<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инстрейд Застрахователен брокер &#187; българия</title>
	<atom:link href="http://www.instrade.bg/news/tag/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.instrade.bg</link>
	<description>Вашия Застрахователен Брокер е Вашата най-добра застраховка &#124; Гражданска отговорност &#124; Каско &#124; Имущества</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:49:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>&#8222;Социалната мрежа&#8220; на Шуменско със сребро за ТВ реклама на международния фестивал &#8222;ЕПИКА&#8220;</title>
		<link>http://www.instrade.bg/news/socialnata-mreja-na-shumensko</link>
		<comments>http://www.instrade.bg/news/socialnata-mreja-na-shumensko#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес новини]]></category>
		<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Somersby]]></category>
		<category><![CDATA[бира]]></category>
		<category><![CDATA[българия]]></category>
		<category><![CDATA[Карлсберг България]]></category>
		<category><![CDATA[пиво]]></category>
		<category><![CDATA[рекламна кампания]]></category>
		<category><![CDATA[Социалната мрежа]]></category>
		<category><![CDATA[Шуменско]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instrade.bg/?p=5103</guid>
		<description><![CDATA[„Социалната мрежа на Шуменско” стана първата българска телевизионна реклама със сребърно отличие на най-престижните европейски награди за реклама &#8211; Epica. Видеото на агенция Noble Graphics е и единственият проект на българска агенция с приз на тазгодишното издание на фестивала. То &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="ctl00_PlaceHolderMain_ctl03__ControlWrapper_RichHtmlField"><a href="http://www.instrade.bg/wp-content/uploads/2011/12/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5108" title="Социалната мрежа на Шуменско" src="http://www.instrade.bg/wp-content/uploads/2011/12/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE.jpg" alt="" width="323" height="156" /></a>„<a title="Първо място за Шуменско  –  Социалната мрежа" href="http://www.instrade.bg/news/parvo-myasto-za-shumensko-sotsialnata-mrezha">Социалната мрежа</a> на <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/shumensko" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Шуменско">Шуменско</a>” стана първата <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with българска">българска</a> телевизионна реклама със сребърно отличие на най-престижните европейски награди за реклама &#8211; Epica. Видеото на агенция Noble Graphics е и единственият проект на <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with българска">българска</a> агенция с приз на тазгодишното издание на фестивала. То бе отличено в категорията „Алкохолни напитки” от изключително взискателното жури на Epica, съставено от главните редактори на 34 специализирани издания за реклама и маркетинг от 27 европейски държави. Тази година близо 600 компании от 48 държави взеха участие във фестивала. Официалната церемония по награждаването, на която екипът, работил по „<a href="http://www.instrade.bg/news/tag/sotsialnata-mrezha" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Социалната мрежа">Социалната мрежа</a> на <a title="Първо място за Шуменско  –  Социалната мрежа" href="http://www.instrade.bg/news/parvo-myasto-za-shumensko-sotsialnata-mrezha">Шуменско</a>” ще получи статуетката си, ще се състои на 20 януари 2012 г. в Любляна.Телевизионният клип към кампанията „Социалната мрежа на Шуменско” е една от най-мащабните продукции, които Шуменско реализира. В него има около 70 участника, а екипът работил по проекта надхвърля 130 души.„С <a title="Карлсберг Груп с нова стратегия и визия" href="http://www.instrade.bg/news/karlsberg-grup-s-nova-strategiya-i-viziya">Карлсберг България</a> имаме истинско партньорство, доверие и свобода, което за пореден път даде добри резултати. За четвърти път печелим приз от Epica именно с проект на компанията. Досега имаме две награди за TUBORG и още една за Шуменско”, каза Чавдар Кенаров, съосновател и творчески директор на Noble Graphics.</p>
</div>
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_ctl03__ControlWrapper_RichHtmlField">По-рано тази година кампанията „Социалната мрежа на Шуменско” бе високо оценена и на родния фестивал ФАРА 2011. Тя получи общо 5 награди в различни творчески категории сред които: първо място в категорията „ТВ РЕКЛАМА, КИНОРЕКЛАМА И ДРУГИ ФИЛМОВИ ФОРМИ, СТОКИ” и злато в „РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ И СТОКИ”. В началото на годината като изключително успешна беше отличена и кампанията на една от другите водещи марки на <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/karlsberg-balgariya" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Карлсберг България">Карлсберг България</a> – Пиринско. „Свежо от планината” грабна приза за най-ефективна реклама в оспорваната категория „СТОКИ” в четвъртото издание на наградите EFFIE, като зад тази кампания отново стои екипът на агенция Noble Graphics.</div>
<h3><a href="http://www.instrade.bg/news/tag/somersby" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Somersby">Somersby</a> получи награда за нова бизнес идея</h3>
<div><a href="http://www.instrade.bg/wp-content/uploads/2011/12/Somersby1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5107" title="Somersby" src="http://www.instrade.bg/wp-content/uploads/2011/12/Somersby1.jpg" alt="" width="96" height="96" /></a>Друг продукт на <a title="32 аматьорски тима ще се борят за футболната купа на FFT Корпоративна лига Carlsberg" href="http://www.instrade.bg/news/amatyorski-futbolna-kupa">Карлсберг</a> също получи голямо отличие. На 11 ноември Somersby получи втора награда в категория &#8222;Нов продукт&#8220; по време на международната конференция  <strong>New Business Ideas, </strong>организирана от Franchising.bg &#8211; българската онлайн медия за нов бизнес.Компанията е организатор на традиционната изложение Franchising Expo, което се състоя в НДК. Franchising.bg предоставя консултантски и брокерски услуги, свързани със стартирането на нов бизнес и с развитието на франчайз вериги.Благодарение на сътрудничеството си с изложенията за нов бизнес в <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b3%d1%8a%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8f" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Гърция">Гърция</a>, <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8f" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Турция">Турция</a>, <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d1%8f" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Румъния">Румъния</a>, Сърбия, Унгария, Дубай, Италия, Франция и Аржентина, Franchising.bg помага на българските предприемачи да развият бизнеса си и в чужбина.</div>
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_ctl03__ControlWrapper_RichHtmlField">
<p>На конференцията бяха раздадени награди в 8 категории и една Голяма награда за Нова бизнес идея, присъдени от 12-членно жури, включващо водещи бизнесмени, главни редактори на бизнес медии и консултанти. Двата основни критерия за оценка са оригиналността и ефективността на бизнес идеите.В категорията, където Somersby бе отличено, се взимат предвид бързината на пускането на нов продукт на местния пазар, както и бързината на неговото успешно популяризиране.Сред наградените продукти не присъстваха продукти на други бирени компании.</p>
<p>Източник: <a href="http://www.carlsbergbulgaria.bg/News/latestnews/Pages/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%A2%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%95%D0%9F%D0%98%D0%9A%D0%90.aspx" target="_blank">carlsbergbulgaria.bg</a></p>
</div>
<img src="http://www.instrade.bg/?ak_action=api_record_view&id=5103&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.instrade.bg/news/socialnata-mreja-na-shumensko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Първо място за Шуменско  &#8211;  Социалната мрежа</title>
		<link>http://www.instrade.bg/news/parvo-myasto-za-shumensko-sotsialnata-mrezha</link>
		<comments>http://www.instrade.bg/news/parvo-myasto-za-shumensko-sotsialnata-mrezha#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 17:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без категория]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес новини]]></category>
		<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[бира]]></category>
		<category><![CDATA[българия]]></category>
		<category><![CDATA[Карлсберг]]></category>
		<category><![CDATA[пиво]]></category>
		<category><![CDATA[Социална]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://instrade.bg/?p=4195</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Социалната мрежа на България&#8220; &#8211; най-добрата рекламна кампания за 2011 Журито на ФАРА награди най-добрите проекти за реклама на 12-тото поред издание на Асоциацията на рекламните агенции, което се проведе в Албена от 7 до 10 септември. &#160; Noble Grаphics &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong><em><a href="http://instrade.bg/news/parvo-myasto-za-shumensko-sotsialnata-mrezha/shumensko-sotsialnata-mrezha" rel="attachment wp-att-4197"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4197" title="Шуменско-социалната мрежа" src="http://instrade.bg/wp-content/uploads/2011/10/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-102x102.jpg" alt="" width="102" height="102" /></a><a href="http://instrade.bg/news/parvo-myasto-za-shumensko-sotsialnata-mrezha/shumensko-pivo" rel="attachment wp-att-4198"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4198" title="Шуменско пиво" src="http://instrade.bg/wp-content/uploads/2011/10/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BE-102x58.jpg" alt="" width="102" height="58" /></a>&#8222;<a href="http://www.instrade.bg/news/tag/sotsialnata-mrezha" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Социалната мрежа">Социалната мрежа</a> на България&#8220; &#8211; най-добрата <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/reklamna-kampaniya" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with рекламна кампания">рекламна кампания</a> за 2011</em></strong></h2>
<p>Журито на ФАРА награди най-добрите проекти за реклама на 12-тото поред издание на Асоциацията на рекламните агенции, което се проведе в Албена от 7 до 10 септември.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Noble Grаphics – творческата агенция на нашата компания &#8211; e сред агенциите с най-силно присъствие и е обявена за Творческа агенция на годината.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Първото място в категориите за ТВ Реклама и за Рекламна кампания грабна NOBLE GRAPHICS с рекламата на <strong><a href="http://www.instrade.bg/news/tag/shumensko" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Шуменско">Шуменско</a> Социалната мрежа</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Три бронзови отличия са отредени отново за NOBLE GRAPHICS със Социалната мрежичка на Шуменско в категориите &#8222;ДИЗАЙН, ОПАКОВКИ И ЕТИКЕТИ&#8220;,  &#8222;ДИЗАЙН И ART DIRECTION&#8220; и &#8222;НОВИ КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ&#8220;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Кампанията <em>Социалната мрежа на Шуменско</em> е един от най-мащабните, който е реализиран. Само в телевизионния клип са участвали около 70 човека, а целият екип работил по него надхвърля 100 души.</p>
<p>Източник: <a href="http://www.carlsbergbulgaria.bg/News/latestnews/Pages/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0.aspx">carlsbergbulgaria.bg</a></p>
<h2></h2>
<img src="http://www.instrade.bg/?ak_action=api_record_view&id=4195&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.instrade.bg/news/parvo-myasto-za-shumensko-sotsialnata-mrezha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Германия търси на юг лекари и инженери</title>
		<link>http://www.instrade.bg/news/germaniya-tarsi-na-yug-lekari-i-inzheneri</link>
		<comments>http://www.instrade.bg/news/germaniya-tarsi-na-yug-lekari-i-inzheneri#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 18:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес новини]]></category>
		<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[българия]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[инженери]]></category>
		<category><![CDATA[лекари]]></category>
		<category><![CDATA[работна ръка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instrade.bg/news/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[Германия изпитва недостиг на около 36 000 инженери и над 5 000 лекари, които иска да привлече от закъсалите с кризата Испания, Португалия и Гърция, но има потенциал също така в Хърватия и в България. Германия има хроничен глад за &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Германия">Германия</a> изпитва недостиг на около 36 000  <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b8%d0%bd%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b8" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with инженери">инженери</a> и над 5 000 <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with лекари">лекари</a>, които иска да привлече от закъсалите с кризата Испания, Португалия и <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b3%d1%8a%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8f" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Гърция">Гърция</a>, но има потенциал също така в Хърватия и в България.</p>
<p><a href="http://www.instrade.bg/wp-content/uploads/2011/07/germany.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3624" title="germany" src="http://www.instrade.bg/wp-content/uploads/2011/07/germany.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a> Германия има хроничен глад за квалифицирана <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%b0" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with работна ръка">работна ръка</a>, като през идните години страната ще се нуждае от 2 милиона имигранти, за да запълни дупките в иконовиката си.</p>
<p>Имиграционните закони и езиковата бариера  са главните препятствия пред  квалифицираните работници от чужбина. Мнозина намират немския език за много  труден.</p>
<img src="http://www.instrade.bg/?ak_action=api_record_view&id=3732&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.instrade.bg/news/germaniya-tarsi-na-yug-lekari-i-inzheneri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>България ще получи обратно 12.6 млн. евро от EС</title>
		<link>http://www.instrade.bg/news/balgariya-shte-polutchi-obratno-12-6-mln-evro-ot-es</link>
		<comments>http://www.instrade.bg/news/balgariya-shte-polutchi-obratno-12-6-mln-evro-ot-es#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 16:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес новини]]></category>
		<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[българия]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[неусвоени]]></category>
		<category><![CDATA[пари]]></category>
		<category><![CDATA[фондове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instrade.bg/news/?p=3568</guid>
		<description><![CDATA[ЕС ще върне на България 12 599 367 млн. евро от бюджета на съюза, предвиден за 2010 г. Във финансовата 2010 г. има излишък в евробюджета и всяка страна -членка ще получи обратно определена сума пари. Общият размер за 27-те &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.instrade.bg/wp-content/uploads/2011/06/ep1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3511" title="ep" src="http://www.instrade.bg/wp-content/uploads/2011/06/ep1.jpg" alt="" width="96" height="96" /></a><a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b5%d1%81" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ЕС">ЕС</a> ще върне на България 12 599 367 млн. <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with евро">евро</a> от бюджета на съюза, предвиден за 2010 г. Във финансовата 2010 г. има излишък в евробюджета и всяка страна -членка ще получи обратно определена сума <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with пари">пари</a>.<br />
Общият размер за 27-те държави-членки е 4, 54 милиарда евро. От тях 2.72 млрд. евро са <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%bd%d0%b5%d1%83%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with неусвоени">неусвоени</a> пари по линия на еврофондовете.  Останалата част от сумата идва от глоби, лихви и закъснели плащания и излишъци в резултат от разликите в обменния курс на валутите.</p>
<img src="http://www.instrade.bg/?ak_action=api_record_view&id=3718&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.instrade.bg/news/balgariya-shte-polutchi-obratno-12-6-mln-evro-ot-es/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>България на дъното на рейтинга за защита на потребителите в Европа</title>
		<link>http://www.instrade.bg/news/balgariya-na-danoto-na-reytinga-za-zashtita-na-potrebitelite-v-evropa</link>
		<comments>http://www.instrade.bg/news/balgariya-na-danoto-na-reytinga-za-zashtita-na-potrebitelite-v-evropa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihjordanov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без категория]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес новини]]></category>
		<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[българия]]></category>
		<category><![CDATA[Гърция]]></category>
		<category><![CDATA[Европейската комисия]]></category>
		<category><![CDATA[Литва]]></category>
		<category><![CDATA[потребители]]></category>
		<category><![CDATA[Румъния]]></category>
		<category><![CDATA[Словакия]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instrade.bg/news/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[България е на дъното на класацията на Европейската комисия за степен на защита на потребителите. Страната ни е на 22 позиция от 27 страни-членки, като след нея са Румъния, Гърция, Литва, Чехия и Словакия. Комисията съставя рейтинга, като оценява доверието &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.instrade.bg/wp-content/uploads/2011/03/Bulgaria.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2447" title="Bulgaria" src="http://www.instrade.bg/wp-content/uploads/2011/03/Bulgaria.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>България е на дъното на класацията на <a href="http://www.instrade.bg/news/kray-na-polovata-diskriminatsiya-pri-zastrahovkite-na-avtomobili-v-es/">Европейската комисия</a> за степен на защита на потребителите. Страната ни е на 22 позиция от 27 страни-членки, като след нея са <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d1%8f" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Румъния">Румъния</a>, <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b3%d1%8a%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8f" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Гърция">Гърция</a>, <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Литва">Литва</a>, <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d1%87%d0%b5%d1%85%d0%b8%d1%8f" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Чехия">Чехия</a> и <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d1%8f" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Словакия">Словакия</a>.</p>
<p>Комисията съставя рейтинга, като оценява доверието на потребителите в институциите, ефикасността в решаването на потребителски искове, качеството на рекламния пазар, работата на организациите за защита на потребителите и законодателството във всяка държава-членка.</p>
<p>Най-защитени са потребителите във Великобритания, Ирландия, Люксембург, Австрия.</p>
<img src="http://www.instrade.bg/?ak_action=api_record_view&id=2997&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.instrade.bg/news/balgariya-na-danoto-na-reytinga-za-zashtita-na-potrebitelite-v-evropa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>България е на 12-та позиция по цена на застраховане на дълга в света</title>
		<link>http://www.instrade.bg/news/bulgaria-e-na-12-pozicia-po-tsena-na-zastrahovane-na-dalga-v-sveta</link>
		<comments>http://www.instrade.bg/news/bulgaria-e-na-12-pozicia-po-tsena-na-zastrahovane-na-dalga-v-sveta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 14:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihjordanov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[Застрахователни новини]]></category>
		<category><![CDATA[Финансови новини]]></category>
		<category><![CDATA[българия]]></category>
		<category><![CDATA[дълг]]></category>
		<category><![CDATA[застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[свят]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instrade.bg/news/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[Към момента цената за застраховане на петгодишен български държавен дълг е 234.6 долара за такъв в размер на 10 000 долара, въз основа на цените на CDS-те, търгувани на международните пазари. По цена на застраховане на дълга, или с други &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.instrade.bg/wp-content/uploads/2011/03/debt.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2425" title="Застраховане на дълг" src="http://www.instrade.bg/wp-content/uploads/2011/03/debt.jpg" alt="" width="96" height="96" /></a>Към момента цената за <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with застраховане">застраховане</a> на петгодишен български държавен <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b3" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with дълг">дълг</a> е 234.6 долара за такъв в размер на 10 000 долара, въз основа на цените на CDS-те, търгувани на международните пазари.</p>
<p>По цена на <a href="http://www.instrade.bg/index.php">застраховане</a> на дълга, или с други думи <a href="http://www.instrade.bg/ocenka-upravlenie-riskove.php">рискът</a>, който се приема, че съществува за това държавата ни да не го изплати, се нареждаме на 12-та позиция в света.</p>
<p>Определено можем да кажем, че това не е много добро постижение, предвид това, че пред нас са Испания и Исландия, а след нас са страни като Италия и <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8f" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Турция">Турция</a>.</p>
<p>Положителното в случая е, че инвеститорите приемат, че рисковете, свързани със страната ни се понижават, след като цената към седми февруари миналата година е била 362.7 долара, което е било значително повишение в сравнение с тази от 229.6 долара към края на 2009 година.</p>
<p>За сравнение цената за застраховане на дълга в Япония е 95.5 долара, а в САЩ е 43.1 <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with евро">евро</a> за 5000 долара петгодишен държавен дълг.</p>
<p>Най-скъпо е застраховането на държавния дълг във Венецуела, което е напълно логично, предвид политическата ситуация там. Инвеститорите плащат 1 130 долара за застраховане на 10 000 долара петгодишен държавен дълг.</p>
<p>На втора позиция е <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b3%d1%8a%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8f" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Гърция">Гърция</a>, където вследствие на кризата цената на застраховката се е повишила до 969.4 долара, следвана от Аржентина с 636 долара, Ирландия с 604.6 долара и Португалия с 499.5 долара.</p>
<p><em>Източник: Insurance.bg</em></p>
<img src="http://www.instrade.bg/?ak_action=api_record_view&id=2994&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.instrade.bg/news/bulgaria-e-na-12-pozicia-po-tsena-na-zastrahovane-na-dalga-v-sveta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нова застраховка предлага Уника Живот</title>
		<link>http://www.instrade.bg/news/nova-zastrahovka-predlaga-unika-zhivot</link>
		<comments>http://www.instrade.bg/news/nova-zastrahovka-predlaga-unika-zhivot#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 14:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihjordanov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[Застрахователни новини]]></category>
		<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[българия]]></category>
		<category><![CDATA[Задължителна]]></category>
		<category><![CDATA[застраховка]]></category>
		<category><![CDATA[здравна]]></category>
		<category><![CDATA[пребиваващи]]></category>
		<category><![CDATA[продължително]]></category>
		<category><![CDATA[Република]]></category>
		<category><![CDATA[чужденци]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instrade.bg/news/?p=2079</guid>
