<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инстрейд Застрахователен брокер &#187; животозастраховане</title>
	<atom:link href="http://www.instrade.bg/news/tag/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.instrade.bg</link>
	<description>Вашия Застрахователен Брокер е Вашата най-добра застраховка &#124; Гражданска отговорност &#124; Каско &#124; Имущества</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:47:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Нов застрахователен гигант в Италия</title>
		<link>http://www.instrade.bg/news/nov-zastrahovatelen-gigant-v-italiya</link>
		<comments>http://www.instrade.bg/news/nov-zastrahovatelen-gigant-v-italiya#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мария Генчева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес новини]]></category>
		<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[Застрахователни новини]]></category>
		<category><![CDATA[Финансови новини]]></category>
		<category><![CDATA[автозастраховане]]></category>
		<category><![CDATA[животозастраховане]]></category>
		<category><![CDATA[застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[застрахователни компании]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instrade.bg/?p=6002</guid>
		<description><![CDATA[Нов застрахователен гигант ще се появи на италианския и европейския пазар, след като четири застрахователни компании в страната се слеят. В неделя третият по големина застраховател в страната – Unipol, обяви, че е одобрена сделката за сливането му с компаниите &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.instrade.bg/news/nov-zastrahovatelen-gigant-v-italiya/500px-unipol_gruppo_finanziario-svg" rel="attachment wp-att-6003"><img class="alignleft size-medium wp-image-6003" src="http://www.instrade.bg/wp-content/uploads/2012/01/500px-Unipol_Gruppo_Finanziario.svg_-300x142.png" alt="" width="300" height="142" /></a>Нов застрахователен гигант ще се появи на италианския и европейския пазар, след като четири <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with застрахователни">застрахователни</a> <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with компании">компании</a> в страната се слеят. В неделя третият по големина <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with застраховател">застраховател</a> в страната – Unipol, обяви, че е одобрена сделката за сливането му с компаниите Premafin, Fondiaria Sai и Milano Assicurazioni.</p>
<p>Целта на операцията е да се спаси Fondiaria Sai – втората по големина <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with застрахователна компания">застрахователна компания</a> в <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/italiya" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Италия">Италия</a>, която изпитва сериозни <a title="Основателят на “Яху” бяга от компанията" href="http://www.instrade.bg/news/osnovateliat-na-yahoo-biaga-ot-kompaniata">финансови затруднения</a> и е на прага на несъстоятелност, както и на пазара да излезе по-голям и силен застраховател, който да е конкурентен на <a title="Европейски застрахователи печелят на гърба на британските" href="http://www.instrade.bg/news/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d1%82-%d0%bd">европейско</a> ниво. В момента Fondiaria Sai е 35,8 % собственост на финансовата компания Premafin, която пък е контролирана от богатата италианска фамилия Лигрести. Milano Assicurazioni пък е дъщерна компания на Fondiaria Sai. По силата на споразумението, Premafin ще увеличи капитала си като пусне нова емисия <a title="Фейсбук излиза на борсата" href="http://www.instrade.bg/news/feysbuk-izliza-na-borsata">акции</a> за 400 милиона евро, които ще бъдат купени от Unipol. По този начин Unipol ще придобие контрола върху над две трети от акциите с право на глас в Premafin. После Premafin ще използва свежия <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with капитал">капитал</a>, за да купи нови <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with акции">акции</a> в подобно предлагане от Fondiaria Sai, за да получи мажоритарен дял в компанията. В момента Premafin държи 35,8 % от Fondiaria Sai. При тази покупка компанията ще придобие и контрола върху Milano Assicurazioni. Така на практика вторият и третият по големина <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with застрахователи">застрахователи</a> ще се слеят и ще създадат нов застрахователен гигант. Очаква се обаче общото дружество да остане на второ място на пазара, след лидера <a title="Дженерали България сменя изпълнителния си директор" href="http://www.instrade.bg/news/dzhenerali-balgariya-smenya-izpalnitelniya-si-direktor">Generali.</a></p>
<p>В момента Fondiaria Sai е най-големият автомобилен застраховател в Италия. След сливането се очаква Unipol да контролира 32 % от неживотозастрахователния пазар и 10 % от животозастрахователния сектор. Собственият капитал на Unipol пък се очаква да нарасне с 1,1 милиарда евро.</p>
<p>Сделката предстои да бъде одобрена от финансовите регулатори в Италия. Очаква се тя да бъде финализирана до края на годината.</p>
<img src="http://www.instrade.bg/?ak_action=api_record_view&id=6002&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.instrade.bg/news/nov-zastrahovatelen-gigant-v-italiya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 млрд. евро застрахователни премии в света</title>
		<link>http://www.instrade.bg/news/3-mlrd-evro-zastrahovatelni-premii-v-sveta</link>
		<comments>http://www.instrade.bg/news/3-mlrd-evro-zastrahovatelni-premii-v-sveta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 18:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застрахователни новини]]></category>
		<category><![CDATA[Финансови новини]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Re]]></category>
		<category><![CDATA[животозастраховане]]></category>
		<category><![CDATA[застраховки]]></category>
		<category><![CDATA[премии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instrade.bg/news/?p=3586</guid>
		<description><![CDATA[Размерът на застрахователните премии в света през 2010 г. е нараснал с 2,7% до 3,01 милиарда евро. Това сочи проучване, поръчано от презастрахователната компания SWISS RE. Нарастването на премиите в животозастраховането е 2,7%, а в останалите видове застраховки - 2,1%. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.instrade.bg/wp-content/uploads/2011/03/Swiss-Re.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2356" title="Swiss Re" src="http://www.instrade.bg/wp-content/uploads/2011/03/Swiss-Re-150x120.jpg" alt="" width="150" height="120" /></a>Размерът на застрахователните <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%b8" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with премии">премии</a> в света през 2010 г. е нараснал с 2,7% до 3,01 милиарда евро. Това сочи проучване, поръчано от презастрахователната компания<a href="http://www.instrade.bg/news/?s=swiss+re&amp;x=0&amp;y=0"> SWISS RE.</a></p>
<p>Нарастването на премиите в <a href="http://www.instrade.bg/Life.php">животозастраховането </a>е 2,7%, а в останалите видове<a href="http://www.instrade.bg/insurances.php"> застраховки </a>- 2,1%.</p>
<p>Проучването покрива 78 пазара. Устойчиво увеличаване на резервите има в т.нар. рискови пазари.</p>
<p>Премиите по <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with застраховки">застраховки</a> <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Живот">Живот</a> в света са достигнали до 1,75 милиарда евро, като най-голямо увеличение има в Азия, а в САЩ и Великобритания е отбелязан <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with спад">спад</a>.</p>
<img src="http://www.instrade.bg/?ak_action=api_record_view&id=3723&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.instrade.bg/news/3-mlrd-evro-zastrahovatelni-premii-v-sveta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японска компания инвестира 500 млн. евро в Алианц</title>
		<link>http://www.instrade.bg/news/yaponska-kompaniya-investira-500-mln-evro-v-aliants</link>
		<comments>http://www.instrade.bg/news/yaponska-kompaniya-investira-500-mln-evro-v-aliants#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 17:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застрахователни новини]]></category>
		<category><![CDATA[Финансови новини]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Nippon]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[животозастраховане]]></category>
		<category><![CDATA[застраховател]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instrade.bg/news/?p=3582</guid>
		<description><![CDATA[Японската компания Nippon Life Insurance Company ще закупи акции за 500 млн. евро от германския застраховател Алианц (Allianz). За целта ще бъдат емитирани акции със срок на продажба до 30 години и обратно изкупуване до 10 години. Японската компания обяви, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.instrade.bg/wp-content/uploads/2011/07/nippon.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3583" title="nippon" src="http://www.instrade.bg/wp-content/uploads/2011/07/nippon.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>Японската компания <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/nippon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Nippon">Nippon</a> Life Insurance Company ще закупи <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with акции">акции</a> за 500 млн. евро от германския <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with застраховател">застраховател</a> <a href="http://www.instrade.bg/news/?s=%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%86&amp;x=0&amp;y=0">Алианц</a> (<a href="http://www.instrade.bg/news/tag/allianz" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Allianz">Allianz</a>). За целта ще бъдат емитирани акции със срок на продажба до 30 години и обратно изкупуване до 10 години.</p>
<p>Японската компания обяви, че това е стратегическа инвестиция с цел обща работа на двата големи застрахователя, най-вече в областта на<a href="http://www.instrade.bg/Life.php"> животозастраховането</a> и по-голямо участие в рисковите пазари на акции, които стават все по-популярни в световен мащаб.</p>
<img src="http://www.instrade.bg/?ak_action=api_record_view&id=3722&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.instrade.bg/news/yaponska-kompaniya-investira-500-mln-evro-v-aliants/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фалшив потребител в Туитър вреди на застрахователна компания</title>
		<link>http://www.instrade.bg/news/falshiv-potrebitel-v-tuitar-vredi-na-zastrahovaetlna-kompaniya</link>
		<comments>http://www.instrade.bg/news/falshiv-potrebitel-v-tuitar-vredi-na-zastrahovaetlna-kompaniya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihjordanov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес новини]]></category>
		<category><![CDATA[Застрахователни новини]]></category>
		<category><![CDATA[Финансови новини]]></category>
		<category><![CDATA[Coventry First]]></category>
		<category><![CDATA[животозастраховане]]></category>
		<category><![CDATA[потребител]]></category>
		<category><![CDATA[Туитър]]></category>
		<category><![CDATA[щети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instrade.bg/news/?p=3446</guid>
		<description><![CDATA[Животозастрахователната компания Coventry First заведе дело срещу анонимен извършител за пускане на фалшиви съобщения в социалната мрежа Туитър, предаде Ройтерс. В тях потребителят, известен само с името си в сайта, което съвпада с това на фирмата- @coventryfirst,  обявявал, че компанията &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.instrade.bg/wp-content/uploads/2011/06/index.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3447" title="Coventry First" src="http://www.instrade.bg/wp-content/uploads/2011/06/index.jpg" alt="" width="105" height="59" /></a> <a href="http://www.instrade.bg/Life.php">Животозастрахователната компания</a> <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/coventry-first" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Coventry First">Coventry First</a> заведе дело срещу анонимен извършител за пускане на фалшиви съобщения в социалната мрежа <a href="http://www.instrade.bg/news/jp-morgan-kupuva-10-ot-tuitar/">Туитър</a>, предаде Ройтерс. В тях потребителят, известен само с името си в сайта, което съвпада с това на фирмата- @coventryfirst,  обявявал, че компанията се радва от смъртта на притежатели на полици-нейни клиенти.</p>
<p>Той пускал туитове от рода на &#8222;лош уикенд&#8230;няма самолетни катастрофи или &#8222;природните бедствия са добри за бизнеса&#8220;.</p>
<p>Coventry First е водещ играч на вторичния животозастрахователен пазар в САЩ, където инвеститори плащат на отделни хора, за да имат право да използват по-късно изплатените <a href="http://www.instrade.bg/Claims.php">щети </a>по полиците им. Тази индустрия процъфтя през 80-те години на миналия век, когато се изкупуваха масово животозастраховки на болни от СПИН, но после се оказа, че много от тях живеят доста дълго с откритите терапии.</p>
<p>В заведения иск компанията настоява интернет акаунта на нарушителя да бъде изтрит, защото той вреди на имиджа й и всява смут на застрахователния пазар, както и сред клиентите.</p>
<img src="http://www.instrade.bg/?ak_action=api_record_view&id=3446&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.instrade.bg/news/falshiv-potrebitel-v-tuitar-vredi-na-zastrahovaetlna-kompaniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Защо не застраховаме жените- домакини</title>
		<link>http://www.instrade.bg/news/zashto-ne-zastrahovame-zhenite-domakini</link>
		<comments>http://www.instrade.bg/news/zashto-ne-zastrahovame-zhenite-domakini#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihjordanov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[Застрахователни новини]]></category>
		<category><![CDATA[жени]]></category>
		<category><![CDATA[животозастраховане]]></category>
		<category><![CDATA[застраховка “Живот”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instrade.bg/news/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[Шест  от всеки десет жени в Америка през 2010 г. е имала застраховка “Живот”, сочат данни на консултантската фирма LIMRA. Това е приблизителното съотношение на животозастрахованите и при мъжете, но приликите свършват дотук. Полиците на жените покриват средно 69% от &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.instrade.bg/wp-content/uploads/2011/05/домакиня.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-3198" title="домакиня" src="http://www.instrade.bg/wp-content/uploads/2011/05/домакиня.jpeg" alt="" width="120" height="120" /></a><em><strong>Шест  от всеки десет <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with жени">жени</a> в <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Америка">Америка</a> през 2010 г. е имала застраховка  “<a href="http://www.instrade.bg/Life.php">Живот</a>”,</strong></em></p>
<p>сочат данни на консултантската фирма LIMRA. Това  е приблизителното съотношение на животозастрахованите и при мъжете, но  приликите свършват дотук. Полиците на жените покриват средно 69% от  рисковете, предвидени в същите застрахоки за мъжете, а омъжените  домакини рядко се насочват към индивидуални <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with застраховки">застраховки</a> “<a href="http://www.instrade.bg/Life.php">Живот</a>”.<br />
Много  често американските семейства решават, че ако съпругата си седи у дома,  няма нужда от подобна застраховка. Но загубата на приходи не е  единствената, която едно семейство търпи при смърт на единия родител.  Всяка дейност, която жената- домакиня изпълнява у дома, има своята цена,  макар че никой не й плаща в брой. Например грижите за децата излизат  около 30 000 долара годишно за едно отроче. Експерти по  животозастраховането са изчислили, че средно една домакиня изкарва у  дома по 61 400 долара годишно като готви, шофира, чисти, гледа децата,  организира партита и ваканции, пазарува за семейството си. Така че тя  заслужава застраховка “<a href="http://www.instrade.bg/Life.php">Живот</a>” поне върху тази минимална сума, която така  или иначе докарва на семейството си във вид на спестени пари.</p>
<img src="http://www.instrade.bg/?ak_action=api_record_view&id=3197&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.instrade.bg/news/zashto-ne-zastrahovame-zhenite-domakini/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спад в животозастраховането във Франция</title>
		<link>http://www.instrade.bg/news/spad-v-zhivotozastrahovaneto-vav-frantsiya</link>
		<comments>http://www.instrade.bg/news/spad-v-zhivotozastrahovaneto-vav-frantsiya#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 18:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihjordanov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[Застрахователни новини]]></category>
		<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[Финансови новини]]></category>
		<category><![CDATA[Живот]]></category>
		<category><![CDATA[животозастраховане]]></category>
		<category><![CDATA[застрахователи]]></category>
		<category><![CDATA[застрахователни]]></category>
		<category><![CDATA[застраховки]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[спад]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instrade.bg/news/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[С 15% е спаднало през февруари 2011 г. натрупването на средства по полиците “Живот” във Франция, спрямо годишната база за 2010 г. Намаляването на сключените полици продължава трети пореден месец, което не се е случвало досега, пише в. “Ла трибюн”, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.instrade.bg/wp-content/uploads/2011/03/Застраховки-живот-Франция-.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2417" title="Спад в животозастраховането във Франция" src="http://www.instrade.bg/wp-content/uploads/2011/03/Застраховки-живот-Франция-.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>С 15% е спаднало през февруари 2011 г. натрупването на средства по полиците “<a href="http://www.instrade.bg/Life.php">Живот</a>” във <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Франция">Франция</a>, спрямо годишната база за 2010 г.</em></strong></p>
<p>Намаляването на сключените полици продължава трети пореден месец, което не се е случвало досега, пише в. “Ла трибюн”, цитирайки Федерацията на френските <a href="http://www.instrade.bg/zastrahovatelni-kompanii.php">застрахователни компании</a>.  Основната причина е реформата на пенсионната система в страната и огромният дефицит, зейнал в сектора. Това удари сметките на милиони французи и вся паника сред потребителите на <a href="http://www.instrade.bg/news/nuzhdaete-li-se-ot-zastrahovka-zhivot/">застраховки “Живот”</a>, които очевидно смятат да отложат за по-розови дни внясането на средства в допълнителните си полици за черни дни. Застрахователният сектор страда и заради намалената търговия с  облигации, която до края на 2011 г. може да спадне с 50 млрд. евро. <a href="http://www.instrade.bg/news/zagubite-na-prezastrahovatelite-shte-dostignat-2-mlrd-dolara-ot-zemetresenieto-v-yaponiya/">Борсовата</a> търговия ще бъде засегната и от ценните книжа за 20 млрд. евро от публичния дълг, които правителството ще емитира на пазара.</p>
<img src="http://www.instrade.bg/?ak_action=api_record_view&id=2995&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.instrade.bg/news/spad-v-zhivotozastrahovaneto-vav-frantsiya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Лойдс” с печалба за първи път от началото на кризата</title>
		<link>http://www.instrade.bg/news/veloydsve-s-petchalba-za-parvi-pat-ot-natchaloto-na-krizata</link>
		<comments>http://www.instrade.bg/news/veloydsve-s-petchalba-za-parvi-pat-ot-natchaloto-na-krizata#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 05:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihjordanov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес новини]]></category>
		<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[Застрахователни новини]]></category>
		<category><![CDATA[Финансови новини]]></category>
		<category><![CDATA[Банкова]]></category>
		<category><![CDATA[британскотo]]></category>
		<category><![CDATA[група]]></category>
		<category><![CDATA[животозастраховане]]></category>
		<category><![CDATA[застрахователна компания]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[Лойдс]]></category>
		<category><![CDATA[отчете]]></category>
		<category><![CDATA[печалба]]></category>
		<category><![CDATA[правителство]]></category>
		<category><![CDATA[световната]]></category>
		<category><![CDATA[финансова]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instrade.bg/news/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[Банковата група “Лойдс” отчете печалба за първи път, след като британското правителство я “национализира” в разгара на световната финансова криза, съобщи Би Би Си. Преди да плати данъците за 2010 г. , “Лойдс” е получила приходи от 2,21 млрд. паунда. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.instrade.bg/wp-content/uploads/2011/02/lloyds.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2127" title="Lloyds of London" src="http://www.instrade.bg/wp-content/uploads/2011/02/lloyds.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>Банковата <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b0" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with група">група</a> “<a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%bb%d0%be%d0%b9%d0%b4%d1%81" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Лойдс">Лойдс</a>” <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b5" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with отчете">отчете</a> печалба за първи път, след като британското правителство я “национализира” в разгара на <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with световната">световната</a> <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with финансова">финансова</a> <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with криза">криза</a>, съобщи Би Би Си.</p>
<p>Преди да плати данъците за 2010 г. , “Лойдс” е получила приходи от 2,21 млрд. паунда. За сравнение през 2009 г. компанията е отчела загуби в размер на 6,3 млрд. паунда.</p>
<p><a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Банкова">Банкова</a> група “Лойдс” (Lloyds Banking Group) бе създадена през 2009 г. от сливането на HBOS- Halifax Bank of Scotland- <a href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Банкова">банкова</a> и застрахователна компания, и банката Lloyds TSB. Британското правителство днес притежава 41 % от акциите на финансовата корпорация.</p>
<p>Тя има сериозни позиции в <a href="http://www.instrade.bg/Life.php" target="_blank">животозастраховането</a> на Острова, особено в Шотландия. Ръководството на банкова група “Лойдс” се надява, че отчетените добри резултати ще върнат доверието на вложителите и тя ще върне лидерските си позиции на британския финансов пазар през 2011 г.</p>
<img src="http://www.instrade.bg/?ak_action=api_record_view&id=2956&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.instrade.bg/news/veloydsve-s-petchalba-za-parvi-pat-ot-natchaloto-na-krizata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По-високи данъци заплашват корпоративното животозастраховане в Америка</title>
		<link>http://www.instrade.bg/news/po-visoki-danatsi-zaplashvat-korporativnoto-zhivotozastrahovane-v-amerika</link>
		<comments>http://www.instrade.bg/news/po-visoki-danatsi-zaplashvat-korporativnoto-zhivotozastrahovane-v-amerika#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 13:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihjordanov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[Застрахователни новини]]></category>
		<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[Финансови новини]]></category>
		<category><![CDATA[Америка]]></category>
		<category><![CDATA[данъци]]></category>
		<category><![CDATA[животозастраховане]]></category>
		<category><![CDATA[застраховки]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративно]]></category>
		<category><![CDATA[лихви]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instrade.bg/news/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[Въвеждането на нови данъци върху корпоративните застраховки “Живот” е част от програмата за свиване на бюджетния дефицит, предложена от Белия дом за 2012 г. Администрацията на Барак Обама предвижда  по-високи данъци върху т.нар. корпоративно животозастраховане. Те биха свили държавния дефицит &#8230;]]></description>
