<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инстрейд Застрахователен брокер &#187; застраховател</title>
	<atom:link href="http://www.instrade.bg/news/tag/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.instrade.bg</link>
	<description>Вашия Застрахователен Брокер е Вашата най-добра застраховка &#124; Гражданска отговорност &#124; Каско &#124; Имущества</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 20:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<image>
    <title>Instrade Insurance Broker</title>
    <url>http://www.instrade.bg/wp-content/themes/instradev2/img/logo3.jpg</url>
    <link>http://www.instrade.bg</link>
    <width>2471</width>
    <height>52</height>
    <description>Instrade.bg</description>
    </image>		<item>
		<title>AIG върви към възстановяване</title>
		<link>http://www.instrade.bg/news/aig-varvi-kam-vazstanovyavane</link>
		<comments>http://www.instrade.bg/news/aig-varvi-kam-vazstanovyavane#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 18:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мария Генчева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[Застрахователни новини]]></category>
		<category><![CDATA[Финансови новини]]></category>
		<category><![CDATA[aig]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[застраховател]]></category>
		<category><![CDATA[печалба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instrade.bg/?p=7560</guid>
		<description><![CDATA[Американският застрахователен гигант AIG, който бе национализиран от правителството през 2008 г. срещу заплахата от фалит, се възстановява и възвръща позициите си. Компанията отчете над двойно увеличение на печалбите за първото тримесечие и планира ново изкупуване на акции от правителството, &#8230;<hr /><a href="http://www.instrade.bg">Инстрейд Застрахователен Брокер</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instrade.bg/news/aig-varvi-kam-vazstanovyavane/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глобиха застраховател с 915 000 евро</title>
		<link>http://www.instrade.bg/news/globiha-zastrahovatel-s-915-000-evro</link>
		<comments>http://www.instrade.bg/news/globiha-zastrahovatel-s-915-000-evro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мария Генчева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[Застрахователни новини]]></category>
		<category><![CDATA[глоба]]></category>
		<category><![CDATA[застраховател]]></category>
		<category><![CDATA[клиенти]]></category>
		<category><![CDATA[телефон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instrade.bg/?p=7414</guid>
		<description><![CDATA[Британската застрахователна компания HomeServe бе глобена от властите с рекордните 750 000 лири, или 915 000 евро, защото тормозела клиентите си с безсмислени телефонни обаждания, съобщиха британски медии. Компанията, която е специализирана в застраховането на домашно имущество, бомбардирала множество семейства и възрастни &#8230;<hr /><a href="http://www.instrade.bg">Инстрейд Застрахователен Брокер</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instrade.bg/news/globiha-zastrahovatel-s-915-000-evro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz очаква трудна 2012 г.</title>
		<link>http://www.instrade.bg/news/allianz-otchakva-trudna-2012-g</link>
		<comments>http://www.instrade.bg/news/allianz-otchakva-trudna-2012-g#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 06:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мария Генчева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[Застрахователни новини]]></category>
		<category><![CDATA[Финансови новини]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[застраховател]]></category>
		<category><![CDATA[печалба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instrade.bg/?p=7117</guid>
		<description><![CDATA[2012 г. няма да е по-лесна от изминалата 2011 г., прогнозира шефът на най-големия европейски застраховател Allianz Майкъл Дикман в писмо до акционерите на компанията. „В сегмента за общо застраховане очакваме солиден растеж, особено заради благоприятните цени на някои пазари, &#8230;<hr /><a href="http://www.instrade.bg">Инстрейд Застрахователен Брокер</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instrade.bg/news/allianz-otchakva-trudna-2012-g/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviva с 6 % ръст на печалбата за 2011 г.</title>
		<link>http://www.instrade.bg/news/aviva-s-6-rast-na-petchalbata-za-2011-g</link>
		<comments>http://www.instrade.bg/news/aviva-s-6-rast-na-petchalbata-za-2011-g#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мария Генчева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[Застрахователни новини]]></category>
		<category><![CDATA[Финансови новини]]></category>
		<category><![CDATA[застраховател]]></category>
		<category><![CDATA[печалба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instrade.bg/?p=6959</guid>
		<description><![CDATA[Британската застрахователна компания Aviva отчете 6 % ръст на оперативната печалба за 2011 г., в сравнение с предходната година, съобщи Би Би Си. Изчисленията показват 2,5 милиарда британски лири, или около 3 млрд. евро оперативна печалба за м.г., което е &#8230;<hr /><a href="http://www.instrade.bg">Инстрейд Застрахователен Брокер</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instrade.bg/news/aviva-s-6-rast-na-petchalbata-za-2011-g/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Застраховател: не си и помисляйте да мамите с iPad 3</title>
		<link>http://www.instrade.bg/news/zastrahovatel-ne-si-i-pomislyayte-da-mamite-s-ipad-3</link>
		<comments>http://www.instrade.bg/news/zastrahovatel-ne-si-i-pomislyayte-da-mamite-s-ipad-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 20:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мария Генчева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[Застрахователни новини]]></category>
		<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[застраховател]]></category>
		<category><![CDATA[застрахователни измами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instrade.bg/?p=6949</guid>
		<description><![CDATA[Британската застрахователна компания Direct Line предупреди клиентите си да не се опитват да я мамят в опити да се сдобият с последния iPad 3, защото този път номерът няма да мине, съобщава в. „Дейли мейл“. Компанията предоставила на изданието любопитни &#8230;<hr /><a href="http://www.instrade.bg">Инстрейд Застрахователен Брокер</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instrade.bg/news/zastrahovatel-ne-si-i-pomislyayte-da-mamite-s-ipad-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurich Financial Services става спонсор на търгове за изкуство</title>
		<link>http://www.instrade.bg/news/zurich-financial-services-stava-sponsor-na-targove-za-izkustvo</link>
		<comments>http://www.instrade.bg/news/zurich-financial-services-stava-sponsor-na-targove-za-izkustvo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мария Генчева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[Застрахователни новини]]></category>
		<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich Financial Services Group]]></category>
		<category><![CDATA[Дубай]]></category>
		<category><![CDATA[застраховател]]></category>
		<category><![CDATA[изкуство]]></category>
		<category><![CDATA[търг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instrade.bg/?p=6916</guid>
		<description><![CDATA[Швейцарската застрахователна компания Zurich Financial Services Group ще спонсорира търгове за произведения на изкуството на аукционната къща Christie&#8217;s, съобщават от компанията. Zurich ще финансира търговете на произведения на азиатски творци в Дубай, които се провеждат два пъти годишно. Целта на &#8230;<hr /><a href="http://www.instrade.bg">Инстрейд Застрахователен Брокер</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instrade.bg/news/zurich-financial-services-stava-sponsor-na-targove-za-izkustvo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Застраховател брои минутите в тоалетната на служителите си</title>
		<link>http://www.instrade.bg/news/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%82</link>
		<comments>http://www.instrade.bg/news/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%82#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мария Генчева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес новини]]></category>
		<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[Застрахователни новини]]></category>
		<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[застраховател]]></category>
		<category><![CDATA[почивка]]></category>
		<category><![CDATA[служители]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instrade.bg/?p=6291</guid>
		<description><![CDATA[Норвежка застрахователна компания бе замесена в скандал, след като се оказа, че служителите й имат ограничение от 8 минути дневно за ходене до тоалетната, съобщи британският в. Телеграф. Необичайната практика се прилага в отдела за животозастраховане на компанията DNB Bank &#8230;<hr /><a href="http://www.instrade.bg">Инстрейд Застрахователен Брокер</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instrade.bg/news/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%82/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Застрахователи лекуват клиенти по мобилния телефон</title>
		<link>http://www.instrade.bg/news/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%be</link>
		<comments>http://www.instrade.bg/news/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%be#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мария Генчева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес новини]]></category>
		<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[Застрахователни новини]]></category>
		<category><![CDATA[застраховател]]></category>
		<category><![CDATA[здраве]]></category>
		<category><![CDATA[здравно осигуряване]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[мобилни телефони]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instrade.bg/?p=5854</guid>
		<description><![CDATA[Здравните осигуровки в САЩ придобиват нови измерения, след като множество компании за застраховане и здравно осигуряване са започнали да инвестират в обслужване на клиентите си по мобилните телефони, съобщават американски медии. Целта на компаниите е както да оптимизират разходите си &#8230;<hr /><a href="http://www.instrade.bg">Инстрейд Застрахователен Брокер</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instrade.bg/news/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%be/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Застраховател съди Гугъл заради лоша репутация</title>
		<link>http://www.instrade.bg/news/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b8-%d0%b3%d1%83%d0%b3%d1%8a%d0%bb-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b0</link>
		<comments>http://www.instrade.bg/news/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b8-%d0%b3%d1%83%d0%b3%d1%8a%d0%bb-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b0#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 10:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мария Генчева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес новини]]></category>
		<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[Застрахователни новини]]></category>
		<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[застраховател]]></category>
		<category><![CDATA[измами]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[съд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instrade.bg/?p=5633</guid>
		<description><![CDATA[Американска застрахователна компания е завела дело срещу компанията Гугъл, защото търсачката изкарвала на първо място сайтове с негативни коментари за фирмата, съобщи insurancenewsnet.com. Компанията American Income Life Insurance Co. от Алабама недоволства, че при търсене на нейното име, най-отгоре не &#8230;<hr /><a href="http://www.instrade.bg">Инстрейд Застрахователен Брокер</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instrade.bg/news/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b8-%d0%b3%d1%83%d0%b3%d1%8a%d0%bb-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>$ 105 млрд. струват на застрахователите бедствията от 2011 г.</title>
		<link>http://www.instrade.bg/news/105-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d0%b5</link>
		<comments>http://www.instrade.bg/news/105-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d0%b5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мария Генчева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес новини]]></category>
		<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[Застрахователни новини]]></category>
		<category><![CDATA[Финансови новини]]></category>
		<category><![CDATA[бедствия]]></category>
		<category><![CDATA[застраховател]]></category>
		<category><![CDATA[земетресение]]></category>
		<category><![CDATA[наводнение]]></category>
		<category><![CDATA[щети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instrade.bg/?p=5572</guid>
		<description><![CDATA[Земетресенията и останалите природни бедствия през 2011 г. са стрували на застрахователите рекордните 105 милиарда долара, сочат данни на най-големия презастраховател в света Munich Re, предаде Ройтерс. Това е повече от досегашния рекорд от 101 милиарда от 2005 г., когато &#8230;<hr /><a href="http://www.instrade.bg">Инстрейд Застрахователен Брокер</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instrade.bg/news/105-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d0%b5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic

Served from: www.instrade.bg @ 2012-05-22 23:27:13 -->
